Sale!

1000 Mile | 1000 Mile Luggage Tag Brown – Wolverine Mens

$ 130.00 $ 63.00

•Handcrafted in the U.S.A •Havana Brown Horween Chromexcel Leather, tanned in Chicago, Illinois •Interior name card •Leather strap with metal buckle …

In stock

SKU: CXT1652/T6929 Categories: , Tags: , , ,

Description

•Handcrafted in the U.S.A
•Havana Brown Horween Chromexcel Leather, tanned in Chicago, Illinois
•Interior name card
•Leather strap with metal buckle

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1000 Mile | 1000 Mile Luggage Tag Brown – Wolverine Mens”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

MEN'S BELTS SIZE CHART

Men's Size Waist Size Belt Size
S 30" 32
S 32" 34
M 34" 36
M 36" 38
L 38" 40
L 40" 42
XL 42" 44
XL 44" 46

MEN'S SHIRTS SIZE CHART

US Men's Size Tradtional Fit Length (in) Traditional Fit Chest (in) Traditional Fit Across Shoulders (in) Modern Fit Length (in) Modern Fit Chest (in) Modern Fit Across Shoulders (in)
S 28 in 40 in 19 in 28 in 38 in 17 in
M 29 in 44 in 20 in 29 in 42 in 18 in
L 30 in 48 in 21 in 30 in 46 in 19 in
XL 31 in 52 in 22 in 31 in 50 in 20 in
XXL 32 in 56 in 23 in 32 in 54 in 21 in
3XL 33 in 60 in 24 in

Men's Footwear Size Chart

US
Men's Size
US
Women's Conversion
UK EU JPN (cm)
3 5 2 36 21
3.5 5.5 2.5 36.5 21.5
4 6 3 37 22
4.5 6.5 3.5 37.5 22.5
5 7 4 38 23
5.5 7.5 4.5 38.5 23.5
6 8 5 39 24
6.5 8.5 5.5 39.5 24.5
7 9 6 40 25
7.5 9.5 6.5 40.5 25.5
8 10 7 41 26
8.5 10.5 7.5 41.5 26.5
9 11 8 42 27
9.5 11.5 8.5 42.5 27.5
10 12 9 43 28
10.5 12.5 9.5 43.5 28.5
11 13 10 44 29
11.5 13.5 10.5 44.5 29.5
12 14 11 45 30
13 15 12 46 31
14 16 13 47 32
15 17 14 48 33
16 18 15 49 34

MEN'S BOTTOMS SIZE CHART

US Men's Size US Men's Size_1 Waist (in) Traditional Fit Hip (in) Tradtional Fit Leg Opening (in) Modern Fit Hip (in) Modern Fit Leg Opening (in)
S 30 30 in 41 in 18 in 39 in 16 in
S 32 32 in 43 in 18.25 in 41 in 16.5 in
M 34 34 in 45 in 18.5 in 43 in 17 in
M/L 36 36 in 47 in 18.75 in 45 in 17.5 in
L 38 38 in 49 in 19 in 46.5 in 17.75 in
XL 40 40 in 51 in 19.25 in 48 in 18 in
XL 42 42 in 53 in 19.5 in 49.5 in 18.25 in
XXL 44 44 in 55 in 19.75 in 51 in 18.5 in

WOMEN'S FOOTWEAR SIZE CHART

US
Women's Size
UK EU JPN (cm)
5 3 35 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25.5
9 7 40 26
9.5 7.5 41 26.5
10 9 42 27
11 9 43 28
12 10 44 29

WOMEN'S GLOVES SIZE CHART

US Women's Size Hand Circumference (in) Hand Circumference (cm)
S 6.5 in 16.51 cm
M 7 in 17.78 cm
L 7.5 in - 8 in 20.32 cm